切断加工
| 機械名 | 能力・寸法 | 機械メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 炭酸ガスレーザ加工機 SPL6025/SOL20V | 2kw | 澁谷工業㈱ | 1 |
| シャーリング切断機 MS-3010 | 18.5kVA | 松栄機械㈱ | 1 |
| コーナーシャー切断機 TCN256 | 25t | タケダ機械㈱ | 1 |
| ユニットワーカー UW-45 | 45t | タケダ機械㈱ | 1 |
| プラズマ切断機 YP-080PF1 | 15.8kVA | パナソニック | 1 |
| エアープラズマ切断機 YO-060PF3 | 9.2kw | パナソニック | 1 |
| 自動送りバンドソー LTAⅡ2630 | 2.35kw | 大東精機㈱ | 1 |
曲げ加工
| 機械名 | 能力・寸法 | 機械メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ハイブリッドドライブベンダー HD8025NT | 800kN | ㈱アマダ | 1 |
| プレスブレーキ PHS110 | 110t | 小松産機㈱ | 1 |
| プレスブレーキ BP-1225 | 120t | ㈱関西鉄工所 | 1 |
| プレスブレーキ UB35A | 35t | ㈱竹田機械製作所 | 1 |
| プレス OP-300 | 300t | 大雄プレス製作所 | 1 |
| プレス OBS80B | 80t | 小松産機㈱ | 1 |
| プレス OBS45-3BM | 45t | 小松産機㈱ | 1 |
溶接加工
| 機械名 | 能力・寸法 | 機械メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 溶接機YD-350GR3 他 | パナソニック | 16 |
運搬車輌
| 機械名 | 能力・寸法 | 機械メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| バッテリーフォークリフト FB25PN-80300 | 2.5t | 三菱ロジスネクスト㈱ | 1 |
| エンジンフォークリフトYDM-F18D | 2.5t | 三菱ロジスネクスト㈱ | 1 |
| ELFトラック TKG-NMR85AR | 2.0t | いすゞ自動車㈱ | 2 |
| トヨタプロボックスDXコンフォート | 1300cc | トヨタ自動車㈱ | 1 |

